Horn2: Punktlandung geschafft
Es war mal wieder so weit - ein weiteres Landeliga Wochenende für die zweite Mannschaft von Horn.
Bilder vom Wochenende findet Ihr hier.
Die Mannschaft, die im Stamm aus Jennifer Protze, Karen Radke, Oliver Schutz und Markus Seidel besteht, musste an diesem Wochenende mit Hilfe aus der Verbandsliga Mannschaft mindestens vier Punkte holen, um in das Play-Off der diesjährigen Hamburger Mannschaftsmeisterschaft zu kommen.
Die Gegner an diesem Wochenende waren am Samstag die BSG Hamburg West und der Oststeinbeker SV.
Am Sonntag sollte gegen die BG Hamburg Nord-Ost 1 und gegen den SV Bergstedt 1 gespielt werden.
Die Herausforderung sollte an diesem Wochenende darin liegen, die Mannschaft so aufzustellen, dass sich kein Spieler der Verbandsligamannschaft fest spielt. Aber dennoch die Spieler so einzusetzen, dass es zu starken Paarungen, für die vermeindlich leichteren Spiele, kommen kann.
So wurde am Samstag gegen den aktuellen Tabellenzweiten BSG Hamburg West nur solcher Ersatz aufgestellt, die wenig Spielerfahrungen miteinander haben, da hier kaum Punkte zu vermuten waren. So verwunderte es dann auch nicht, dass Horn mit 2:6 dieses Spiel verlor. Es spielten als Ersatz für Horn: Helge Hesse und Yannik von Witzler.
HH-WEST | Horn | 1.Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis | |
1. HD | Bauer/Meyer | Schutz/Hesse | 21:9 | 21:17 | 1:0 | |
DD | Lem.Schulz/Quach | Radke/Protze | 21:13 | 18:21 | 2:21 | 0:1 |
2. HD | Frerks/Jensen | v.Witzler/Seidel | 21:12 | 21:16 | 1:0 | |
DE | Quach | Radke | 16:21 | 21:11 | 21:15 | 1:0 |
Mixed | Lem.Schulz/Jensen | Schutz/Protze | 21:19 | 21:23 | 19:21 | 0:1 |
1. HE | S. Bauer | v. Witzler | 21:4 | 21:16 | 1:0 | |
2. HE | N. Milatz | Seidel | 21:14 | 21:17 | 1:0 | |
3. HE | C. Meyer | Hesse | 21:15 | 21:16 | 1:0 |
Im zweiten Spiel an diesem Samstag sollten dann Stefan Fänzel, Oliver Groht und Thorsten Flato als Ersatz dienen. Ziel war es, so hoch wie möglich gegen den aktuellen Tabellenletzten Osteinbek zu gewinnen, um zwei Punkte zu holen.
Horner TV | OSV | 1.Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis | |
1. HD | Flato/Schutz | Markmann/Steden | 21:16 | 21:16 | 1:0 | |
DD | Radke/Protze | Grümitz/Krause | 21:11 | 21:16 | 1:0 | |
2. HD | Fränzel/Groht | Nixdorf/Kelling | 24:22 | 26:28 | 21:14 | 1:0 |
DE | Radke | Grümitz | 21:13 | 21:17 | 1:0 | |
Mixed | Schutz/Protze | v.d.Boom/Dateroll | 14:21 | 21:14 | 21:18 | 1:0 |
1. HE | Flato | Steden | 22:24 | 21:11 | 21:11 | 1:0 |
2. HE | Fränzel | Markmann | 13:21 | 21:13 | 19:21 | 0:1 |
3. HE | Seidel | Kelling | 21:17 | 21:19 | 1:0 |
Die Aufstellung konnte überzeugen und so hatte Horn die ersten zwei Punkte an diesem Wochenende geholt.
Am Sonntag ging es dann gewohnt um 10:00Uhr weiter. Diesmal gegen BG Hamburg Nord-Ost.
Es wurde kurzfristig entschieden, dass unbedingt noch ein Punkt her muss, da die direkten Verfolger von Horn am Samstag alle punkten konnten. So spielte dann Thorsten Flato am Sonntagmorgen in der Startformation wieder mit. Helge Hesse komplettierte das Team dann zum zweiten Mal.
BGHNO | Horn | 1.Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis | |
1. HD | Sandmeier/v.d.Haar | Flato/Schutz | 23:21 | 21:18 | 1:0 | |
DD | Holst/Timmerbeil | Radke/Protze | 21:12 | 17:21 | 19:21 | 0:1 |
2. HD | Böhmer/Buschbeck | Seidel/Hesse | 21:12 | 15:21 | 21:15 | 1:0 |
DE | Holst | Radke | 21:11 | 21:18 | 1:0 | |
Mixed | Sandmeier/Timmerbeil | Schutz/Protze | 21:12 | 21:13 | 1:0 | |
1. HE | Böhmer | Flato | 21:13 | 21:12 | 1:0 | |
2. HE | Von der Haar | Seidel | 21:18 | 21:11 | 1:0 | |
3. HE | Buschbeck | Hesse | 17:21 | 21:18 | 21:17 | 1:0 |
Leider ging der Plan für einen Punkt in diesem Spiel nicht auf. Die BGHNO hatte sehr deutlich mit 7:1 gewonnen.
Leider hatte sich Thorsten durch diesen Spiel festgespielt, da er auf alle Fälle in dem Spiel gegen Bergstedt dabei sein musste.
Nun musste Horn unbedingt im vierten und letzten Spiel vom Wochenende gegen Bergstedt gewinnen, um die letzten Chancen auf Platz vier in der Tabelle zu wahren.
So wurde auch im Spiel gegen Bergstedt noch einmal mit Stefan Fränzel, Oliver Groht und Sylke Bachmann, die für Karen Radke einsprang, am Personal gedreht, um mit fünf Herren anzutreten.
Horner TV | Bergstedt | 1.Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis | |
1. HD | Flato/Schutz | Lautenschläger/Lüthje | 21:16 | 21:13 | 1:0 | |
DD | Bachmann/Protze | Heinold/Heil | 19:21 | 19:21 | 0:1 | |
2. HD | Fränzel/Groht | Jahn/Johannsen | 21:14 | 21:15 | 1:0 | |
DE | Bachmann | Heil | 21:0 | 21:0 | 1:0 | |
Mixed | Schutz/Protze | Hanoldt/Lütje | 15:21 | 16:21 | 0:1 | |
1. HE | Flato | Johannsen | 21:16 | 22:20 | 1:0 | |
2. HE | Fränzel | Lautenschläger | 9:21 | 21:15 | 13:21 | 0:1 |
3. HE | Seidel | Ingang | 21:16 | 23:21 | 1:0 |
Die weiteren Spiele der anderen Mannschaften liefen so, dass die vier erwarteten Punkte gereicht haben um in die Play-Off’s der Hamburger Meisterschaft 2008/2009 zu kommen.
Es war zwar nicht alles schön und überzeugend an diesem Wochenende, aber es hatte den benötigten Erfolg gebracht.
| Endstand - Tabelle |
|
|
|
|
|
|
|
1. | BSG Hamburg West 1. |
|
| 39 | 17 |
| 12 | 2 |
2. | BG Hamburg Nord-Ost 1. |
|
| 41 | 15 |
| 11 | 3 |
3. | TSG Bergedorf 1. |
|
| 31 | 25 |
| 9 | 5 |
4. | Horner TV 2. |
|
| 30 | 26 |
| 8 | 6 |
5. | SV Eidelstedt 1. |
|
| 27 | 29 |
| 8 | 6 |
6. | SSW Hamburg 3. |
|
| 22 | 34 |
| 4 | 10 |
7. | SV Bergstedt 1. |
|
| 21 | 35 |
| 3 | 11 |
8. | Oststeinbeker SV 1. |
|
| 13 | 43 |
| 1 | 13 |
